Czarter Jachtów
Cennik na sezon 2023
TERMIN | 22.04.2023 – 27.04.2023 | 28.04.2023- 07.05.2023 Majówka | 08.05.2023- 07.06.2023 | 08.06.2023- 11.06.2023 Boże Ciało | 12.06.2023- 03.09.2023 | 04.09.2023- 15.10.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Twister 780 Ważka | 300 zł/doba | 380 zł/doba | 350 zł/doba | 380 zł/doba | 400 zł/doba | 350 zł/doba |
Solina 27 La Pogodna | 350 zł/doba | 430 zł/doba | 400 zł/doba | 430 zł/doba | 450 zł/doba | 400 zł/doba |
Solina 27 No Name | 350 zł/doba | 430 zł/doba | 400 zł/doba | 430 zł/doba | 450 zł/doba | 400 zł/doba |
Jocker | 300 zł/doba | 380 zł/doba | 350 zł/doba | 380 zł/doba | 400 zł/doba | 350 zł/doba |
Scandinavia 27 Szafranka | 350 zł/doba | 430 zł/doba | 400 zł/doba | 430 zł/doba | 450 zł/doba | 400 zł/doba |
AM 490 Husarz dzień/cena bez paliwa | 800 zł/doba | 800 zł/doba | 800 zł/doba | 800 zł/doba | 800 zł/doba | 800 zł/doba |
Pozostałe opłaty
jednorazowa opłata za WC chemiczne – 100 zł
za nieposprzątany i sklarowany jacht – od 100 zł
za nie opróżnione WC chemiczne – 100 zł
Zapraszamy również na naszego FB: www.facebook.com/wazka.net
Spotkajmy się w Iławie nad Jeziorem Jeziorak w Mazurach Zachodnich!
Płatność:
Kaucja 1000zł płatna gotówką przed wypłynięciem i rozliczana po zakończeniu rejsu.
1 rata – 50% wartości czarteru przelew do 7 dni od otrzymania umowy
2 rata – 50% wartości czarteru Najemca uiszcza najpóźniej w momencie przekazania jachtu czarterującemu.
Zniżki
5% – 2 tydzień czarteru
10% – 3 tydzień czarteru
W cenie:
akumulator
butla gazowa
5 litrów paliwa przy czarterze minimum 7 dni
WC na przystani
silnik