Czarter Jachtów

Cennik na sezon 2024

TERMIN 20.04.2024- 26.04.2024 27.04.2024- 05.05.2024 Majówka 06.05.2024- 24.05.2024 25.05.2024- 02.06.2024 Boże Ciało 03.06.2024- 01.09.2024 02.09.2024- 13.10.2024
Twister 780 Ważka 300 zł/doba 380 zł/doba 350 zł/doba 380 zł/doba 400 zł/doba 350 zł/doba
Solina 27 La Pogodna 350 zł/doba 430 zł/doba 400 zł/doba 430 zł/doba 450 zł/doba 400 zł/doba
Solina 27 La Pogodna II 350 zł/doba 430 zł/doba 400 zł/doba 430 zł/doba 450 zł/doba 400 zł/doba
Jocker 300 zł/doba 380 zł/doba 350 zł/doba 380 zł/doba 400 zł/doba 350 zł/doba
Scandinavia 27 Szafranka 350 zł/doba 430 zł/doba 400 zł/doba 430 zł/doba 450 zł/doba 400 zł/doba
AM 490 Husarz dzień/cena bez paliwa 800 zł/doba 800 zł/doba 800 zł/doba 800 zł/doba 800 zł/doba 800 zł/doba

Pozostałe opłaty

jednorazowa opłata za WC chemiczne – 150 zł
za nieposprzątany i sklarowany jacht – od 200 zł
za nie opróżnione WC chemiczne – 150 zł

Zapraszamy również na naszego FB: www.facebook.com/wazka.net

Spotkajmy się w Iławie nad Jeziorem Jeziorak w Mazurach Zachodnich!

Płatność:

Kaucja 1000zł płatna gotówką przed wypłynięciem i rozliczana po zakończeniu rejsu.
1 rata – 50% wartości czarteru przelew do 7 dni od otrzymania umowy
2 rata – 50% wartości czarteru Najemca uiszcza najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem czarteru.

Zniżki

5%  – 2 tydzień czarteru
10% – 3 tydzień czarteru

W cenie:

akumulator
butla gazowa
5 litrów paliwa przy czarterze minimum 7 dni
WC na przystani
silnik

Dokumenty do pobrania